Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet obce
| Rozpočet 2025 | Výdaje: | 19.590.000,-- Kč |
| Příjmy: | 19.590.000,-- Kč |
| Rozpočet 2024 | Výdaje: | 31.598.000,-- Kč |
| Příjmy: | 31.598.000,-- Kč |
| Rozpočet 2023 | Výdaje: | 32.168.000,-- Kč |
| Příjmy: | 32.168.000,-- Kč |
| Rozpočet 2022 | Výdaje: | 12.332.000,-- Kč |
| Příjmy: | 12.332.000,-- Kč |
| Výdaje: | 8.308.000,-- Kč | |
| Příjmy: | 8.308.000,-- Kč |
| Výdaje: | 7.635.000,-- Kč | |
| Příjmy: | 7.635.000,-- Kč |
| Výdaje: | 25.874.000,-- Kč | |
| Příjmy: | 25.874.000,-- Kč |
| Výdaje: | 34.375.000,-- Kč | |
| Příjmy: | 34.375.000,-- Kč |
| Rozpočet 2017 | Výdaje : | 24.985.000,-- Kč |
| Příjmy : | 24.985.000,-- Kč |
| Rozpočet 2016 | Výdaje : | 11.035.000,-- Kč |
| Příjmy : | 11.035.000,-- Kč |
| Rozpočet 2015 | Výdaje : | 28.980.000,-- Kč |
| Příjmy : | 28.980.000,-- Kč |
| Rozpočet 2014 | Výdaje : | 10.804.000,-- Kč |
| Příjmy : | 10.804.000,-- Kč | |
| Rozpočet 2013 | Výdaje : | 8.514.000,--Kč |
| Příjmy : | 8.514.000,--Kč | |
| Rozpočet 2012 | Výdaje : | 9.060.000,--Kč |
| Příjmy : | 9.060.000,--Kč | |
| Rozpočet 2011 | Výdaje : | 6.938.000,--Kč |
| Příjmy : | 6.938.000,--Kč | |
| Rozpočet 2010 | Výdaje : | 7.141.000,--Kč |
| Příjmy : | 7.141.000,--Kč | |
| Rozpočet 2009 | Výdaje : | 5.330.000,--Kč |
| Příjmy : | 5.330.000,--Kč | |
| 2008 | Výdaje : | 3.940.000,--Kč |
| Příjmy : | 3.940.000,--Kč | |
| 2007 | Výdaje : | 3.099.000,--Kč |
| Příjmy : | 3.099.000,--Kč | |
| 2006 | Výdaje : | 3.912.500,--Kč |
| Příjmy : | 3.912.500,--Kč | |
| 2005 | Výdaje : | 2.965.700,--Kč |
| Příjmy : | 2.965.700,--Kč | |
2004 | Výdaje : | 3.165.000,--Kč |
| Příjmy : | 3.165.000,--Kč | |
| 2003 | Výdaje : | 2.660.000,--Kč |
| Příjmy : | 2.660.000,--Kč |









