Navigace
Výběr jazyka
Obsah
dnes, středa 16. 7. 2025

12 °C
vítr | severozápadní, 4.27 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 1.38 mm |
noc | ![]() |
slabý déšť 13 °C |
zítra, čtvrtek 17. 7. 2025

11 °C
vítr | severozápadní, 2.84 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 12.88 mm |
pátek 18. 7. 2025

12 °C
vítr | jihozápadní, 1.9 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 16.99 mm |
sobota 19. 7. 2025

13 °C
vítr | severozápadní, 3.9 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.57 mm |