Navigace
Výběr jazyka
Česky
English
Deutsch
Obsah
dnes, pondělí 20. 4. 2026

2 °C
| vítr | severozápadní, 3.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 13.38 mm |
| sněžení | 1.3 mm |
| odpoledne | ![]() |
slabý déšť 10 °C |
| večer | ![]() |
slabý déšť 5 °C |
| noc | ![]() |
oblačno 3 °C |
zítra, úterý 21. 4. 2026

2 °C
| vítr | severní, 4.65 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 0.82 mm |
| sněžení | 0.75 mm |
středa 22. 4. 2026

0 °C
| vítr | severozápadní, 3.64 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
čtvrtek 23. 4. 2026

3 °C
| vítr | západní, 5.45 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 1.95 mm |
| sněžení | 2.4 mm |








