Navigace
Výběr jazyka
Česky
English
Deutsch
Obsah
dnes, pondělí 9. 2. 2026

0 °C
| vítr | jižní, 1.81 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| noc | ![]() |
zataženo -1 °C |
zítra, úterý 10. 2. 2026

0 °C
| vítr | jižní, 3.85 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| sněžení | 0.58 mm |
středa 11. 2. 2026

-3 °C
| vítr | jižní, 3.18 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| sněžení | 1.66 mm |
čtvrtek 12. 2. 2026

1 °C
| vítr | jižní, 5.13 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 0.72 mm |
| sněžení | 0.35 mm |







